| CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso a la autonomía | Art. 143 | |||||
| Gobierno | Mayoría PP | |||||
| Modelo de Financiación | Régimen Común | |||||
|
|
||||||
| LA ECONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN EN CIFRAS | ||||||
| (Tasa media anual) | 2007 | 2008 | ||||
| 2005 | 2006 | III Tr | IV Tr | I Tr | II Tr | |
| Crecimiento real del PIB a p.m.(*) | 3,2 | 3,5 | - | 3,7 | - | - |
| OFERTA Y DEMANDA | ||||||
| Licitación oficial | 69,8 | -3,3 | 18,6 | 13,2 | 31,1 | - |
| Ventas al por menor constantes | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | - |
| Matriculación de turismos | 0,3 | -1,8 | -2,0 | -0,8 | -4,9 | -8,3 |
| Pernoctaciones | -0,5 | 4,8 | 8,3 | 7,9 | 8,5 | - |
| MERCADO DE TRABAJO | ||||||
| Ocupados (**) | 6,6 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | -0,1 |
| Tasa de Paro (**) | 8,7 | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 8,2 | 9,3 |
| PRECIOS | ||||||
| IPC (**) | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 4,5 | 4,8 | 5,4 |
| SECTOR EXTERIOR | ||||||
| Exportaciones | -2,9 | 1,6 | 5,1 | 4,7 | 5,7 | - |
| Importaciones | 2,6 | -2,0 | 3,9 | 8,3 | 7,1 | - |
|
Fuente: CAP, EPA, Oficemen, INE, DGT, ICEX y Mº de Fomento
(*) Serie de frecuencia anual (base 2000). El dato del cuarto trimestre corresponde al conjunto del año. (**) tasa de variación interanual del último mes del trimestre correspondiente |
||||||
| LOS PRESUPUESTOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | |||||
| Ingresos Corrientes | 6.303 | 6.945 | ||||
| Gastos Corrientes | 5.387 | 5.799 | ||||
| Ahorro Bruto | 916 | 1.146 | ||||
| Ahorro Bruto / Ingresos Corrientes (%) | 15 | 16 | ||||
| Ingresos de Capital | 905 | 863 | ||||
| Gastos de Capital | 1.778 | 1.919 | ||||
| Ingresos no Financieros | 7.208 | 7.808 | ||||
| Gastos no Financieros | 7.165 | 7.718 | ||||
| Saldo no financiero | 43 | 89 | ||||
| Saldo no Financiero / Ingresos Corrientes (%) | 0,7 | 1,3 | ||||
| Necesidad de Endeudamiento Neto | 27 | 81 | ||||
| Pasivos Financieros (Ingresos) | 76 | 187 | ||||
| Pasivos Financieros (Gastos) | 76 | 147 | ||||
| Carga Financiera / Ingresos Corrientes (%) | 2,0 | 2,8 | ||||
| (Derechos y Obligaciones Reconocidos, en millones de euros y %) | ||||||
| EL ENDEUDAMIENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2006 1 | |
| Deuda viva (SEC'95) | 1.436 | 1.451 | 1.789 | 1.798 |
| Deuda /PIB (%) | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,0 |
| Deuda/Ingresos Corrientes (%) | 22,8 | 20,9 | 23,4 | 22,2 |
| Deuda /Ahorro | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| Deuda Viva (Administración general y OOAA) | 1.436 | 1.451 | 1.789 | 1.798 |
| % Euros | 96,0 | 96,3 | 95,8 | 95,9 |
| % Largo Plazo | 80,5 | 82,7 | 83,2 | |
| % Valores | 66,7 | 68,1 | 70,1 | |
| Vida Media (Años) | 6,1 | 6,5 | 6,0 | 5,6 |
|
(1) Los datos de deuda del ejercicio 2006 corresponden a los datos publicados por el Banco de España para el tercer trimestre del ejercicio
(Millones de euros y %) |
||||